Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di ANNY ROC

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
08-02-04      Milano, San Siro 1600 5 01.15.2 576,00  
01-02-04      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
17-01-04      Milano, San Siro 1600 5 01.16.2 684,00  
21-12-03      Napoli, Agnano 1600 8  
22-11-03      Milano, San Siro 1600 1 01.14.4 12.420,00  
10-11-03      Padova, Breda 1640 1 01.15.1 4.926,60  
14-08-03      Modena, La Ghirlandina 1600 RP  
04-08-03      Albenga, dei Fiori 1600 RP  
10-07-03      Milano, San Siro 1600 5 01.13.9 900,00  
14-06-03      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
31-05-03      Torino, Stupinigi 1600 5 01.15.3 464,40  
09-05-03      Milano, San Siro 1600 2 01.13.9 3.960,00  
25-04-03      Milano, San Siro 1600 2 01.13.8 4.752,00  
13-04-03      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.15.6 612,00  
18-03-03      Milano, San Siro 1600 1 01.12.9 8.280,00  
09-02-03      Milano, San Siro 1600 3 01.13.3 5.400,00  
12-01-03      Milano, San Siro 1600 2 01.12.8 4.752,00  
22-12-02      Milano, San Siro 1600 1 01.12.9 12.420,00  
17-11-02      Milano, San Siro 1600 4 01.14.6 1.620,00  
01-11-02      Milano, San Siro 1600 RA  
12-10-02      Milano, San Siro 1600 1 01.13.6 12.420,00  
29-09-02      Padova, Breda 1640 R  
12-09-02      Milano, San Siro 1600 1 01.14.8 10.350,00  
17-08-02      Cesena, Savio 1660 1 01.15.1 7.452,00  
05-08-02      Albenga, dei Fiori 1600 2 01.13.6 5.544,00  
22-07-02      Albenga, dei Fiori 1600 1 01.14.5 5.423,40  
12-07-02      Milano, San Siro 1600 RP  
26-05-02      Milano, San Siro 1600 1 01.13.8 8.280,00  
12-05-02      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.2 5.589,00  
25-04-02      Milano, San Siro 1600 RT  
07-04-02      Torino, Stupinigi 1600 RP  
31-03-02      Milano, San Siro 1600 1 01.13.3 8.280,00  
10-03-02      Milano, San Siro 1600 5 01.14.1 900,00  
24-02-02      Milano, San Siro 1600 1 01.16.3 7.866,00  
03-02-02      Milano, San Siro 1600 1 01.15.3 7.866,00  
13-01-02      Milano, San Siro 1600 5 01.13.2 900,00  
23-12-01      Napoli, Agnano 1600 2 01.14.6 12.271,02  
01-12-01      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
01-11-01      Milano, San Siro 1600 7 01.14.7 464,81  
06-10-01      Palermo, La Favorita 1600 R  
23-09-01      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.1 21.381,32  
08-09-01      Milano, San Siro 1600 1 01.14.0 9.296,22  
18-08-01      Taranto, Paolo VI 1600 6  
04-08-01      Cesena, Savio 1660 RP  
13-07-01      Milano, San Siro 1600 2 01.14.0 3.718,49  
29-06-01      Roma, Capannelle 1600 RP  
09-06-01      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.1 2.858,59  
20-05-01      Montegiorgio, San Paolo 1600 3 01.12.9 4.462,19  
25-04-01      Milano, San Siro 1600 RA  
18-03-01      Milano, San Siro 1600 1 01.14.7 8.599,01  
03-03-01      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.7 5.131,52  
11-02-01      Firenze, del Visarno 1660 4 01.14.5 4.741,07  
28-01-01      Milano, San Siro 1600 1 01.13.3 8.366,60  
06-01-01      Milano, San Siro 1600 1 01.14.1 6.507,36  
17-12-00      Milano, San Siro 1600 1 01.15.5 8.552,53  
28-11-00      Milano, San Siro 1600 3 01.14.3 1.673,32  
12-11-00      Torino, Stupinigi 1600 RP  
29-10-00      Milano, San Siro 1600 4 01.14.4 5.577,73  
07-10-00      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.18.0 1.942,91  
17-09-00      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.1 5.345,33  
25-08-00      Cesena, Savio 1660 1 01.18.5 5.345,33  
08-08-00      Cesena, Savio 1660 3 01.16.8 1.227,10  
16-06-00      Padova, Breda 1640 2 01.18.9 2.249,69  
02-06-00      Milano, San Siro 1600 R  
20-05-00      Montecatini, Sesana 1640 RP  
04-05-00      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.18.2 3.067,75  
01-04-00      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.0 3.848,64  
17-03-00      Padova, Breda 1640 2 01.16.8 2.351,94  
05-03-00      Milano, San Siro 1600 3 01.15.9 2.063,76  
23-01-00      Milano, San Siro 1600 1 01.16.5 5.772,96  
09-01-00      Milano, San Siro 1600 1 01.17.6 4.703,89  
29-12-99      Torino, Stupinigi 1600 NP  
05-12-99      Padova, Breda 1640 1 01.19.9 2.565,76  
22-11-99      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
07-11-99      Padova, Breda 1640 2 01.18.8 1.329,36